درود
ضمن تشکر بابت همراهی و درک شما کاربران و همراهان گرامی دریاسرور
در راستای افزایش قیمت همگانی دیتاسنتر های داخلی و ارائه دهندگان پهنای باند مستقل در کشور
قیمت جدید خدمات به شرح زیر مطابق قوائد و قوانین
نوع خدمات | سرویس های مرتبط | قیمت قبلی | قیمت جدید |
ترافیک اضافه 50 گیگ | سرور مجازی | 35,000T | 43,000T |
سرور اختصاصی | عدم امکان ارائه | عدم امکان ارائه | |
ترافیک اضافه 100 گیگ | سرور مجازی | 60,000T | 68,000T |
سرور اختصاصی | عدم امکان ارائه | عدم امکان ارائه | |
ترافیک اضافه 300 گیگ | سرور مجازی | 170,000T | 183,000T |
سرور اختصاصی | عدم امکان ارائه | عدم امکان ارائه | |
ترافیک اضافه 500 گیگ | سرور مجازی | 275,000T | 288,000T |
سرور اختصاصی | عدم امکان ارائه | عدم امکان ارائه | |
ترافیک اضافه 1000 گیگ | سرور مجازی | 495,000T | 535,000T |
سرور اختصاصی | 380,000T | 475,000T | |
ترافیک اضافه 5000 گیگ | سرور مجازی | 2,100,000T | 2,600,000T |
سرور اختصاصی | 1,900,000T | 2,375,000T | |
ترافیک اضافه 10000 گیگ | سرور مجازی | 3,900,000T | 5,225,000T |
سرور اختصاصی | 3,800,000T | 4,750,000T | |
پهنای باند - هر مگابیت تا 100مگابیت | دیتاسنتر خصوصی دریاسرور | 83,500T | 112,000T |
دیتاسنتر آپادانا | 93,500T | 112,000T | |
پهنای باند - هر مگابیت از 100 تا 200مگابیت | دیتاسنتر خصوصی دریاسرور | 80,500T | 110,000T |
دیتاسنتر آپادانا | 90,500T | 110,000T | |
پهنای باند - هر مگابیت از 200 تا 500مگابیت | دیتاسنتر خصوصی دریاسرور | 78,500T | 108,000T |
دیتاسنتر آپادانا | 78,500T | 108,000T | |
هزینه آیپی | روت شده | 50,000T | 70,000T |
با تشکر از درک و همراهی شما
دریاسرور