درود
ضمن تشکر بابت همراهی و درک شما کاربران و همراهان گرامی دریاسرور
به اطلاع شما میرساند ، با توجه به افزایش نرخ مالیات، افزایش قیمت ارز و هزینه های نگهداری سرویس ها
بهناچار مجبور به افزایش قیمت سرویس های خارجی در سال جدید بودیم که به شرح جدول زیر می باشد:
نام سرویس | دیتاسنتر | قیمت قبلی | قیمت جدید |
سرور ابری - 1 گبگابایت | OVH | 290,000T | 355,000T |
STARK - WorldStream - Zare | 500,000T | 565,000T | |
سرور ابری - 2 گبگابایت | OVH | 335,000T | 405,000T |
STARK - WorldStream - Zare - Hetzner | 545,000T | 615,000T | |
سرور ابری - 4 گبگابایت | OVH | 400,000T | 510,000T |
STARK - WorldStream - Zare - Hetzner | 610,000T | 720,000T | |
سرور ابری - 8 گبگابایت | OVH | 620,000T | 800,000T |
STARK - WorldStream - Zare - Hetzner | 830,000T | 1,220,000T | |
IP v4اضافه | OVH - WorldStream - Zare - Hetzner | 185,000T | 210,000T |
Stark | عدم امکان ارائه | عدم امکان ارائه | |
IP v6 | OVH - WorldStream - Zare - Hetzner | رایگان | رایگان |
Stark | 60,000T | 70,000T | |
10Gbit Port | Hetzner | 75,000T | 155,000T |
OVH - WorldStream - Zare - Stark | عدم امکان ارائه | عدم امکان ارائه |
دیگر تغییر قیمت های سال جاری شامل:
- حذف کارمزد تراکنش ها
حذف هزینه راه اندازی سرویس ها
این افزایش نرخ بصورت زمانبندی شده و از تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ بر روی تمامی سرویس های فعال که از قبل از فرودین ماه سال ۱۴۰۳ بودهاند، اعمال خواهد شد
با تشکر از درک و همراهی شما
دریاسرور